Kontakt zum Anbieter des Ferienhauses
Ferienhaus Beestland am Rande der Mecklenburgischen Schweiz für 6 Personen
Senden Sie dem Anbieter des Ferienhauses eine unverbindliche Anfrage. Geben Sie nach Möglichkeit auch eine E-Mail-Adresse an.
Details des Ferienhauses ansehen
Belegungskalender ansehen
Belegungskalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
frei | belegt | reserviert | geschlossen |
Gastgeberverzeichnis zur Absatzförderung
Dieses Verzeichnis dient lediglich der Absatzförderung und Information - keiner direkten Vermittlung. Aus falschen Angaben oder nicht erfüllten Leistungszusagen des jeweiligen touristischen Anbieters kann keine Schadensersatzpflicht gegenüber dem Ersteller dieses Portals abgeleitet werden. Alle Einzelheiten wie Preise, Ausstattungsmerkmale und Besonderheiten der Unterkunft sind direkt mit dem jeweiligen Gastgeber zu klären und abzusprechen.